Kizio cha Aina ya Kaure ya Kaure ya Mwanga wa Kijivu
- Maelezo ya kina
- Maelezo ya bidhaa
Maombi: | Voltage ya Juu | Nyenzo: | Kaure, Keramik |
---|---|---|---|
Udhibitisho:: | ISO9001/IEC | Aina ya Kihami: | Kihami cha posta |
Rangi:: | Kijivu mpauko | Matumizi:: | Ulinzi wa insulation |
Kuonyesha: |
Kizio cha Aina ya Posta ya Kijivu Mwanga, Kauri Ceramics Post Type Insulator, Kihami cha 120kv cha Keramik ya Kaure |
Kihami cha Kauri cha Aina ya Juu ya Voltage ya Kaure
Nambari ya Mfano: OEM
Nyenzo: Porcelaini, keramik
Aina ya kizio: kizio cha posta
Maombi: High Voltage
MOQ: inaweza kujadiliwa
Rangi: kijivu nyepesi
Uthibitisho: ISO9001/IEC
Sampuli: Sampuli Inapatikana
Maelezo:
Insulator ya posta ni udhibiti maalum wa insulation ambayo inaweza kuwa na jukumu muhimu katika mistari ya maambukizi ya juu. Katika miaka ya mapema, vihami vya posta vilitumiwa zaidi kwa nguzo za simu. Ziliendelezwa polepole mwishoni mwa minara ya uunganisho wa waya wa aina ya juu-voltage. Vihami vingi vya kunyongwa vilitundikwa juu yake. Vihami hutekeleza majukumu mawili ya msingi katika njia za upokezaji wa juu, yaani kuunga mkono nyaya na kuzuia mkondo kurudi ardhini. Majukumu haya mawili lazima yahakikishwe. Insulators haipaswi kushindwa kutokana na kuvunjika kwa flashover kutokana na mabadiliko katika hali ya mzigo wa mazingira na umeme Vinginevyo, insulator itapoteza kazi yake na kuharibu matumizi na maisha ya uendeshaji wa mstari mzima.
Vipimo:
VIPIMO KUU NA FULANI ZA SANIFUClassKavu(kV)Aina ya mgongano kwenye bomba la juu57-157-257-357-457-557-6
Ow-frequency Flashover Voltage | Voltage ya Msukumo Chanya wa Flashover | Redio-interferencVotage | Umbali wa Creepage | Umbali wa Arcing Kavu | Urefu | Nguvu ya Kuinama | Kiwango cha Dia cha Kihami | Ukubwa wa kawaida wa nyuzi za shimo la kati | ||
Sisi(kV) | kV | Jaribu Voltgae(kV) | MaxRIV2(μV) | Inchi | Inchi | Inchi | Pauni | Inchi | Inchi | |
70 | 50 | 120 | 15 | 100 | 14 | 6.5 | 9 | 2800 | 5.5 | 3/4 |
100 | 70 | 160 | 22 | 100 | 22 | 9.5 | 12 | 2800 | 6 | 3/4 |
125 | 95 | 200 | 30 | 200 | 29 | 12.25 | 1515 | 2800 | 6.5 | 3/4 |
140 | 110 | 230 | 44 | 200 | 40 | 14.5 | 17 | 2800 | 7 | 3/4 |
160 | 130 | 265 | 44 | 200 | 45 | 17.25 | 20 | 2800 | 7.5 | 3/4 |
180 | 150 | 300 | 44 | 200 | 53 | 19.25 | 23.5 | 2800 | 8 | 7/4 |
VIPIMO KUU NA FULANI ZA SANIFUTypeDS-185S-185ZS-210S-210ZS-280S-280ZS-380S-380ZS-450S-450Z
Kielelezo Na. | Ukadiriaji wa voltage(kV) | Umbali wa Creepage(mm) | Voltage ya Mzunguko wa Nguvu Mvua(kV) | 50% ya Voltage Kamili ya Msukumo wa Wimbi la Flashover(kV) | Kukunja Mzigo Unaoshindwa(kN) | Uzito (kg) | |||||||
L | L1 | L2 | d | b | R | ||||||||
1 | 10 | 75 | 470 | 390 | 315 | 6.5 | 18 | 40 | 315 | 50 | 185 | 2.5 | 5.0 |
2 | 10 | 75 | 470 | 390 | 315 | 6.5 | 18 | 40 | 315 | 50 | 185 | 2.5 | 5.0 |
1 | 10 | 82 | 522 | 440 | 365 | 6.5 | 18 | 40 | 365 | 50 | 210 | 2.5 | 6.0 |
2 | 10 | 82 | 522 | 440 | 365 | 6.5 | 18 | 40 | 365 | 50 | 210 | 2.5 | 6.0 |
3 | 35 | 115 | 670 | 580 | 490 | 22 | 11 | 40 | 490 | 100 | 280 | 5 | 12.0 |
4 | 35 | 115 | 670 | 580 | 490 | 22 | 11 | 40 | 490 | 100 | 280 | 5 | 12.0 |
3 | 35 | 135 | 900 | 800 | 700 | 22 | 13 | 50 | 700 | 160 | 380 | 5 | 19.0 |
5 | 35 | 135 | 900 | 800 | 700 | 22 | 13 | 50 | 700 | 160 | 380 | 5 | 19.0 |
3 | - | 135 | 1020 | 920 | 820 | 22 | 13 | 50 | - | - | - | - | 25.0 |
3 | - | 135 | 1020 | 920 | 820 | 22 | 13 | 50 | - | - | - | - | 25.0 |
Ufungashaji na Usafirishaji
Tunaweza kuchagua mipango tofauti ya kufunga kwa bidhaa tofauti, pia tunaweza kulingana na mahitaji ya wateja. Tunatuma bidhaa kwa wateja kwa njia ya bahari au anga, kulingana na mahitaji yako.